項目名稱 | 天瑞集團蕭縣水泥有限公司疃里水泥用石灰巖礦220萬噸/年建設工程安全現狀評價 | ||
項目簡介 | 天瑞集團蕭縣水泥有限公司,成立于2008年10月06日,法定代表人丁基峰,地址位于蕭縣經濟開發區,經營范圍包括水泥、水泥熟料、水泥混凝土生產、加工、銷售;石料加工、銷售;水泥用石灰巖露天開采。蕭縣疃里水泥用石灰巖礦采礦權人為天瑞集團蕭縣水泥有限公司,為非金屬露天礦山,主要生產石灰巖礦,生產規模220萬噸/年,礦區面積為1.3937平方公里,許可開采深度為+253m至+65m。 該礦于2017年12月22日取得《安全生產許可證》,有效期至 2020 年12月21日。根據《中華人民共和國安全生產法》、《安全生產許可證條例》和《關于做好非煤礦山企業安全生產許可證延期換證工作的通知》等有關規定,為進一步加強非煤礦山安全生產監督管理,對取得非煤礦山安全生產許可證即將到期的采礦生產企業,換證前應進行安全現狀評價。 受天瑞集團蕭縣水泥有限公司委托,我公司承擔了天瑞集團蕭縣水泥有限公司疃里水泥用石灰巖礦220萬噸/年建設工程項目安全現狀評價工作。根據《非煤礦山安全評價導則》和《安全現狀評價導則》的要求,我公司派出評價組于2020年10月29日到現場,收集了相關的資料數據。對天瑞集團蕭縣水泥有限公司疃里水泥用石灰巖礦取得《安全生產許可證》后,三年來的安全生產管理、采礦作業與安全生產法律法規及有關規程的符合性和適應性進行了安全評價,在此基礎上編寫了本評價報告。 | ||
姓 名 | 資格證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | S011032000110192001449 | 024656 | |
項目組成員 | S011032000110192001449 | 024656 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
S011032000110193000922 | 035769 | ||
報告編制人 | S011032000110192001449 | 024656 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告審核人 | 1100000000200498 | 019541 | |
過程控制負責人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技術負責人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
鄒文斌 | 2020年10月 | 現場勘察/現場復查;收集資料、報告編制、過程控制 | |
孫云 | 2020年10月 | 現場復查、提出評價意見 | |
評價結論 | 天瑞集團蕭縣水泥有限公司疃里水泥用石灰巖礦相關證照齊全,安全管理到位,各作業平臺及運輸道路等方面嚴格按照了設計要求布置,近三年無生產安全事故,總體安全生產情況良好。礦山已按照《安全設施設計專篇》、《金屬非金屬礦山安全規程》等有關安全生產的法律法規和標準進行生產,但在安全設施建設方面還存在第7章所描述的一些不足,在對本報告提出的整改建議進行了落實后,具備了礦山的安全生產條件。 | ||
報告提交時間 | 2020年11月 |
現場照片