項目名稱 | 新余方勝礦業有限公司金達欣選礦廠2號尾礦庫閉庫安全現狀評價報告 | |||
項目簡介 | 新余方勝礦業有限公司金達欣選礦廠2號尾礦庫位于新余市仙女湖區九 龍鄉塔前分場,新余至選廠36公里,柏油路直達,交通十分便利。 金達欣選礦廠2號尾礦庫一次性碾壓粉質粘土組成,壩頂標高135.33m,壩外坡底地面標高121.81m,壩體中軸線底部標高125.53m,總壩高9.8m。外坡比1:2.25,入庫尾礦量,4.299×104m3。排水系統由排水斜槽+排水涵管組成,涵管出水口從水池左側設立排水溝將水排往下游小溪流中去。 根據國家安全生產監督管理總局令第38號《尾礦庫安全監督管理規定》第二十九條尾礦庫運行到設計最終標高的前12個月內,生產經營單位應當進行閉庫前的安全現狀評價的規定,受新余方勝礦業有限公司委托,南昌安達安全技術咨詢有限公司承擔新余方勝礦業有限公司金達欣選礦廠2號尾礦庫的閉庫安全現狀評價工作。按照AQ8001-2007《安全評價通則》的具體要求,我公司于2022年2月多次組織專家組進行了現場調研、踏勘和檢查,收集尾礦庫有關法律法規、技術標準以及尾礦庫現狀地形圖及下游有關資料、水文氣象資料、尾礦庫(壩)工程地質勘探報告(含堆積壩物理力學指標)、尾礦庫工程設計資料、尾礦庫運行管理(含環境保護、事故及其處理情況)資料、尾礦的化學成分資料等現狀資料。首先對尾礦壩進行安全評價暨不良地質現象對尾礦壩(庫)安全造成不利影響的情況;壩體結構、構造的情況;壩體沉陷、裂縫、明塌、位移的情況;壩面滲流破壞情況(包括管涌、流土等現象);尾礦堆積壩坡比及壩面防護的情況。其次對尾礦庫防洪能力進行安全評價暨尾礦庫防洪標準、尾礦庫調洪與排洪能力的情況分析、排洪構筑物完好程度及可靠性的情況分析。第四對非正常級的尾礦庫,提出尾礦庫治理建議。在此基礎上編制本評價報告,以作為該礦尾礦庫閉庫整改設計的技術依據。 | |||
姓 名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | ||
項目負責人 | 蔡報珍 | 1100000000200836 | 019387 | |
項目組成員 | 蔡報珍 | 1100000000200836 | 019387 | |
王 干 | S011032000110192001419 | 035905 | ||
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | ||
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | ||
報告編制人 | 蔡報珍 | 1100000000200836 | 019387 | |
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | ||
報告審核人 | 周顯彤 | 0800000000203949 | 010348 | |
過程控制負責人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 | |
技術負責人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 | |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | ||
蔡報珍 | 2022年2月23日 | 現場勘察/現場復查、提出評估意見、收集資料、報告編制 | ||
孫洪杰 | 2022年2月23日 | 現場勘察/現場復查、提出評估意見 | ||
評價結論 | 新余方勝礦業有限公司建立了完善的安全管理機構,任職條件符合標準要求。該尾礦庫沒有取得安全生產許可證,該尾礦庫庫容本身不大,并且停產多年,評價單位建議: 新余方勝礦業有限公司金達欣選礦廠2號尾礦庫應提早做好閉庫準備。 | |||
報告提交時間 | 2022年2月 |
19、金達欣花橋選礦廠2號尾礦庫閉庫安全現狀評價(定稿).pdf
現場照片