項目名稱 | 鵬盛建設集團有限公司采掘施工作業安全現狀評價報告 | ||
項目簡介 | 鵬盛建設集團有限公司成立于2007年08月29日,公司位于江西省上饒市廣豐區蘆林街道上文公路南側(鵬盛集團內),公司性質為有限責任公司(自然人投資或控股),該公司法定代表人為陳武輝,統一社會信用代碼為91361122664781014U。經營范圍:1)許可項目:各類工程建設活動,建筑智能化工程施工,消防設施工程施工,文物保護工程施工,地質災害治理工程施工,住宅室內裝飾裝修,房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包,建筑物拆除作業(爆破作業除外),建設工程監理,建設工程設計,工程造價咨詢業務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動);2)一般項目:園林綠化工程施工,土石方工程施工,體育場地設施工程施工,市政設施管理,工程管理服務,招投標代理服務,政府采購代理服務,土地整治服務,土壤污染治理與修復服務,城市綠化管理,規劃設計管理,機械設備租賃,建筑材料銷售(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)。 2021年12月24日,鵬盛建設集團有限公司取得了上饒市住房和城鄉建設局發放的最新的建筑業企業資質證書,證書編號:D336059984,有效期至2024年6月30日,資質類別及等級:防水防腐保溫工程專業承包貳級(2021/03/01);建筑機電安裝工程專業承包叁級(2020/10/29);起重設備安裝工程專業承包叁級(2020/10/29);隧道工程專業承包叁級(2018/04/23);橋梁工程專業承包叁級(2018/04/23);水利水電機電安裝工程專業承包叁級(2017/11/21);水工金屬結構制作與安裝工程專業承包叁級(2017/11/21);地基基礎工程專業承包叁級(2017/06/11);城市及道路照明工程專業承包叁級(2017/06/11);古建筑工程專業隨包叁級;(2017/06/11);電力工程施工總承包叁級(2016/10/08);河湖整治工程專業承包叁級(2016/10/08);鋼結構工程專業承包叁級(2016/10/08);公路路基工程專業承包叁級(2016/07/26);公路工程施工總承包叁級(2016/07/26);公路工程專業承包叁級(2016/07/26);礦山工程施工總承包叁級(2016/06/25);水利水電工程施工總承包叁級(2016/06/25);模板腳手架專業承包不分等級(2021/03/01);施工勞務企業備案(2017/08/17)。 2023年09月01日,鵬盛建設集團有限公司取得了江西省應急管理廳發放的安全生產許可證,編號:(贛)FM安許證字[2012]M1592號,有效期自2021年4月16日至2024年4月15日。 鵬盛建設集團有限公司按照安全生產相關法律法規的要求,礦山采掘施工單位需取得安全生產許可證方可從事相關工作,根據《非煤礦礦山企業安全生產許可證實施辦法》等相關規定要求,該企業礦山采掘施工作業在辦理安全生產許可證前需進行安全現狀評價。 2月26日,受鵬盛建設集團有限公司委托,南昌安達安全技術咨詢有限公司(以下簡稱我公司)承擔了其采掘施工作業安全現狀評價。按照《安全評價通則》的要求,我公司于2024年3月7日組成專家組對鵬盛建設集團有限公司進行了現場調研、公司有關證照,對采掘施工過程中可能存在的主要危險、有害因素進行了辨識,提出了相應的安全對策措施,按照《安全評價通則》的要求編制完成了本評價報告。
| ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 楊 衛 | S011035000110192001558 | 028984 |
項目組成員 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
侯英 | 0800000000103231 | 003965 | |
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | |
楊 衛 | S011035000110192001558 | 028984 | |
報告編制人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
楊 衛 | S011035000110192001558 | 028984 | |
報告審核人 | 周顯彤 | 0800000000203949 | 010348 |
過程控制負責人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 027047 |
技術負責人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
鄒文斌 | 2024年3月7日 | 現場勘查、資料收集與分析、危險有害因素辨識 | |
楊衛 | 2024年3月7日 | 資料收集、現場勘查、調查分析、資料分析、報告編制 | |
評價結論 | 綜合上述,安全檢查表累計標準分100分,該評價項目實際得分85分,得分率為85%,屬安全生產條件一般企業,能滿足其安全生產活動,具備安全生產條件。 | ||
報告提交時間 | 2024年3月20日 |
1、鵬盛建設集團有限公司采掘施工作業安全現狀評價(終稿).pdf
現場照片