項目名稱 | 宏銳興(湖北)電子有限責任公司宏銳興封裝基板項目安全預評價 | ||
項目簡介 | 宏銳興(湖北)電子有限責任公司成立于2020年7月,主要生產、銷售電子元器件、電子產品及配件,注冊資本為8000萬。項目建成后具備年產100萬平方米封裝基板的生產規模。 宏銳興(湖北)電子有限責任公司宏銳興封裝基板項目(以下簡稱“該項目”)已經取得黃石經濟技術開發區·鐵山區發展和改革局出具的《項目備案證》2020-420206-39-03-070940。
| ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 陳建松 | S011041000110192002406 | 027644 |
項目組成員 | 何明禮 | 1500000000201299 | 030004 |
陳建松 | S011041000110192002406 | 027644 | |
劉家清 | S011035000110203001141 | 040561 | |
張偉 | 1700000000301547 | 031413 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告編制人 | 何明禮 | 1500000000201299 | 030004 |
報告審核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
過程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
何明禮 | 2022年1月18日 | 現場勘察/現場復查;收集資料、報告編制、過程控制 | |
陳建松 | 2022年1月18日 | 現場勘察、提出評價意見 | |
評價結論 | 宏銳興(湖北)電子有限責任公司宏銳興封裝基板項目符合國家現行有關法律、法規、技術標準的要求,其安全風險程度可以接受。 | ||
報告提交時間 | 2022年3月28日 |
宏銳興(湖北)電子有限責任公司宏銳興封裝基板項目安全預評價報告(終稿) .pdf
現場照片